Adıyaman Emlak m² Fiyatları
Gerçek ilan verilerine dayalı satılık ve kiralık konut m² fiyatları.
Satılık konut
31.190 ₺/m²
38 ilan · medyan
Kiralık konut
178 ₺/m²
20 ilan · medyan
İlçe Bazında Satılık m² Fiyatları
| İlçe | m² fiyatı (medyan) | |
|---|---|---|
| Merkez | 33.333 ₺ | Değerle → |
| Kahta | 27.192 ₺ | Değerle → |
| Besni | — | Değerle → |
| Çelikhan | — | Değerle → |
| Gerger | — | Değerle → |
| Gölbaşi | — | Değerle → |
| Samsat | — | Değerle → |
| Sincik | — | Değerle → |
| Tut | — | Değerle → |
m² fiyatları yayında olan gerçek ilanların medyanıdır; aykırı değerler elenir. Konum, kat, yaş ve durum fiyatı etkiler.