Adana Emlak m² Fiyatları
Gerçek ilan verilerine dayalı satılık ve kiralık konut m² fiyatları.
Satılık konut
34.474 ₺/m²
91 ilan · medyan
Kiralık konut
282 ₺/m²
45 ilan · medyan
İlçe Bazında Satılık m² Fiyatları
| İlçe | m² fiyatı (medyan) | |
|---|---|---|
| Seyhan | 37.917 ₺ | Değerle → |
| Çukurova | 34.148 ₺ | Değerle → |
| Aladağ | — | Değerle → |
| Ceyhan | — | Değerle → |
| Feke | — | Değerle → |
| İmamoğlu | — | Değerle → |
| Karaisali | — | Değerle → |
| Karataş | — | Değerle → |
| Kozan | — | Değerle → |
| Pozanti | — | Değerle → |
| Saimbeyli | — | Değerle → |
| Sariçam | — | Değerle → |
| Tufanbeyli | — | Değerle → |
| Yumurtalik | — | Değerle → |
| Yüreğir | — | Değerle → |
m² fiyatları yayında olan gerçek ilanların medyanıdır; aykırı değerler elenir. Konum, kat, yaş ve durum fiyatı etkiler.